Новости, Спортинг-лига. Кубок дебютанта, Спортинг. Футбольные турниры. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Импульс | 7 | 19 | |
2 | Пальмира | 7 | 15 | |
3 | АП СПб | 7 | 13 | |
4 | GalfDesign | 7 | 11 | |
5 | ТГК-1 | 7 | 7 | |
6 | Банк Россия | 7 | 6 | |
7 | Охта | 7 | 5 | |
8 | Hyundai Glovis | 7 | 1 |
17 ноября, воскресенье | |||
19:45 | GalfDesign | 9 : 6 | Банк Россия |
19:45 | ТГК-1 | 2 : 3 | АП СПб |
16 ноября, суббота | |||
17:40 | Hyundai Glovis | 0 : 7 | Импульс |
19:45 | Пальмира | 3 : 3 | Охта |
10 ноября, воскресенье | |||
17:40 | Импульс | 8 : 2 | Банк Россия |
20:50 | ТГК-1 | 7 : 2 | Hyundai Glovis |
9 ноября, суббота | |||
19:45 | Охта | 3 : 3 | АП СПб |
20:50 | Пальмира | 1 : 1 | GalfDesign |
3 ноября, воскресенье | |||
20:50 | АП СПб | 19 : 0 | Hyundai Glovis |
20:50 | ТГК-1 | 4 : 5 | GalfDesign |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Смирнов | 16 | 7 | |
АП СПб | |||
Юрий Гуляев | 16 | 3 | |
GalfDesign | |||
Алексей Семенов | 10 | 5 | |
Импульс | |||
Дмитрий Костылев | 7 | 4 | |
Банк Россия | |||
Юнус Суюнов | 7 | 5 | |
Пальмира |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Юрий Беликов | 9 | 5 | |
АП СПб | |||
Илья Осипов | 6 | 2 | |
АП СПб | |||
Дмитрий Болтунов | 6 | 4 | |
GalfDesign | |||
Дмитрий Никитин | 6 | 5 | |
Пальмира | |||
Егор Кухарь | 6 | 5 | |
GalfDesign |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виктор Хомусько | 2 | 1 | |
Охта | |||
Александр Чернов | 2 | 1 | |
Охта | |||
Дмитрий Повелко | 1 | 1 | |
Hyundai Glovis | |||
Борис Забелин | 1 | 1 | |
ТГК-1 | |||
Сергей Жук | 0 | 1 | |
Hyundai Glovis |