Команда
Краткая информация о команде
Фото Охта, Спортинг. Футбольные турниры. Официальный сайт
Фото
-
16 ноября113
-
27 октября78
-
06 октября44
# | Команда | И | О | |
1 | Импульс | 7 | 19 | |
2 | Пальмира | 7 | 15 | |
3 | АП СПб | 7 | 13 | |
4 | GalfDesign | 7 | 11 | |
5 | ТГК-1 | 7 | 7 | |
6 | Банк Россия | 7 | 6 | |
7 | Охта | 7 | 5 | |
8 | Hyundai Glovis | 7 | 1 |
16 ноября, суббота | |||
19:45 | Пальмира | 3 : 3 | Охта |
9 ноября, суббота | |||
19:45 | Охта | 3 : 3 | АП СПб |
2 ноября, суббота | |||
20:50 | Охта | 2 : 7 | Импульс |
27 октября, воскресенье | |||
20:50 | Hyundai Glovis | 2 : 2 | Охта |
20 октября, воскресенье | |||
20:50 | GalfDesign | 6 : 6 | Охта |
13 октября, воскресенье | |||
19:45 | Охта | 1 : 2 | Банк Россия |
6 октября, воскресенье | |||
19:45 | Охта | 3 : 3 | ТГК-1 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Шибчин | 4 | 3 | |
Охта | |||
Александр Чернов | 3 | 5 | |
Охта | |||
Евгений Кужелев | 2 | 4 | |
Охта | |||
Юрий Козлов | 1 | 2 | |
Охта | |||
Эдуард Сазонов | 1 | 3 | |
Охта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Марат Уртаев | 3 | 7 | |
Охта | |||
Даниил Трапезников | 2 | 2 | |
Охта | |||
Игорь Кузмич | 2 | 4 | |
Охта | |||
Дмитрий Захаров | 2 | 6 | |
Охта | |||
Эдуард Сазонов | 1 | 3 | |
Охта |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виктор Хомусько | 2 | 1 | |
Охта | |||
Александр Чернов | 2 | 1 | |
Охта | |||
Артем Валяев | 1 | 0 | |
Охта |