Команда
Краткая информация о команде

# | Команда | И | О | |
1 | АП СПб | 4 | 12 | |
2 | Импульс | 4 | 10 | |
3 | Şağlaser | 4 | 10 | |
4 | МагнаПак | 4 | 9 | |
5 | Nacional | 4 | 9 | |
6 | Чебер-2 | 4 | 9 | |
7 | Ленинградские кухни | 4 | 7 | |
8 | Северная верфь-2 | 4 | 6 | |
9 | SRT | 4 | 6 | |
10 | Alfi | 4 | 6 | |
11 | Победа | 4 | 5 | |
12 | ТЧ-3 Московское | 4 | 3 | |
13 | Вавилофф | 4 | 1 | |
14 | Пульсар | 4 | 0 | |
15 | Олимпиец | 4 | 0 | |
16 | Аланские барсы | 4 | 0 |
9 марта, воскресенье | |||
19:45 | SRT | 7 : 4 | Nacional |
2 марта, воскресенье | |||
18:40 | SRT | 4 : 5 | Чебер-2 |
22 февраля, суббота | |||
18:40 | Олимпиец | 1 : 6 | SRT |
16 февраля, воскресенье | |||
18:40 | Импульс | 7 : 0 | SRT |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Пальчик | 8 | 4 |
SRT | |||
![]() |
Георгий Андреев | 2 | 1 |
SRT | |||
![]() |
Антон Артемов | 2 | 4 |
SRT | |||
![]() |
Олег Якунин | 2 | 4 |
SRT | |||
![]() |
Алексей Виноградов | 1 | 2 |
SRT |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Пальчик | 3 | 4 |
SRT | |||
![]() |
Роман Аксиненко | 2 | 3 |
SRT | |||
![]() |
Антон Артемов | 2 | 4 |
SRT | |||
![]() |
Георгий Андреев | 1 | 1 |
SRT | |||
![]() |
Андрей Павлов | 1 | 2 |
SRT |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Аксиненко | 1 | 0 |
SRT |