Команда
Краткая информация о команде

# | Команда | И | О | |
1 | АП СПб | 4 | 12 | |
2 | Импульс | 4 | 10 | |
3 | Şağlaser | 4 | 10 | |
4 | МагнаПак | 4 | 9 | |
5 | Nacional | 4 | 9 | |
6 | Чебер-2 | 4 | 9 | |
7 | Ленинградские кухни | 4 | 7 | |
8 | Северная верфь-2 | 4 | 6 | |
9 | SRT | 4 | 6 | |
10 | Alfi | 4 | 6 | |
11 | Победа | 4 | 5 | |
12 | ТЧ-3 Московское | 4 | 3 | |
13 | Вавилофф | 4 | 1 | |
14 | Пульсар | 4 | 0 | |
15 | Олимпиец | 4 | 0 | |
16 | Аланские барсы | 4 | 0 |
9 марта, воскресенье | |||
18:40 | Пульсар | 1 : 4 | МагнаПак |
1 марта, суббота | |||
19:00 | МагнаПак | 8 : 3 | Ленинградские кухни |
23 февраля, воскресенье | |||
19:45 | Nacional | 4 : 3 | МагнаПак |
15 февраля, суббота | |||
17:40 | МагнаПак | 7 : 3 | ТЧ-3 Московское |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Юрий Гуляев | 7 | 4 |
МагнаПак | |||
![]() |
Юрий Исаков | 2 | 2 |
МагнаПак | |||
![]() |
Рамеш Иванов | 2 | 2 |
МагнаПак | |||
![]() |
Павел Лескович | 2 | 3 |
МагнаПак | |||
![]() |
Мхитар Никогосян | 2 | 4 |
МагнаПак |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Барабаш | 4 | 3 |
МагнаПак | |||
![]() |
Юрий Исаков | 2 | 2 |
МагнаПак | |||
![]() |
Алексей Костогрыз | 1 | 1 |
МагнаПак | |||
![]() |
Денис Барушков | 1 | 1 |
МагнаПак | |||
![]() |
Даниил Волченков | 1 | 1 |
МагнаПак |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Смолянинов | 1 | 0 |
МагнаПак | |||
![]() |
Мхитар Никогосян | 1 | 0 |
МагнаПак |