Статистика Колюкаев Андрей Николаевич, Спортинг. Футбольные турниры. Создано на join.sport

Колюкаев Андрей Николаевич
- Дата рождения: 07 сентября 1967
- Клуб: ПрофитМед СПб
- Должность: Директор команды
| 24 | 8 | 33.33% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 1 | 12.5% | |
| Третий дивизион Кубок дебютанта | 03 НОЯБ. 2018 / 17:40 | 1 | ||
| Третий дивизион Кубок дебютанта | 28 ОКТ. 2018 / 18:40 | 1 | ||
| Третий дивизион Кубок дебютанта | 20 ОКТ. 2018 / 18:40 | 1 | ||
| Третий дивизион Кубок дебютанта | 13 ОКТ. 2018 / 20:45 | 1 | ||
| Третий дивизион Кубок дебютанта | 07 ОКТ. 2018 / 20:45 | 1 | ||
| Третий дивизион Отборочный этап. Группа В | 30 СЕНТ. 2018 / 19:45 | 1 | ||
| Третий дивизион Отборочный этап. Группа В | 23 СЕНТ. 2018 / 18:40 | 1 | ||
| Третий дивизион Отборочный этап. Группа В | 15 СЕНТ. 2018 / 18:40 | 1 | ||
![]() | 8 | 3 | 37.5% | |
| Базовый дивизион Третий дивизион. Группа А | 17 ФЕВ. 2019 / 19:45 | 1 | ||
| Базовый дивизион Третий дивизион. Группа А | 10 ФЕВ. 2019 / 17:40 | 1 | ||
| Базовый дивизион Третий дивизион. Группа А | 03 ФЕВ. 2019 / 18:40 | 1 | ||
| Базовый дивизион Третий дивизион. Группа А | 26 ЯНВ. 2019 / 17:40 | 1 | ||
| Базовый дивизион Третий дивизион. Группа А | 20 ЯНВ. 2019 / 17:40 | 1 | ||
| Базовый дивизион Отборочный этап. Группа В | 13 ЯНВ. 2019 / 18:40 | 1 | ||
| Базовый дивизион Отборочный этап. Группа В | 23 ДЕК. 2018 / 18:40 | 1 | ||
| Базовый дивизион Отборочный этап. Группа В | 15 ДЕК. 2018 / 20:45 | 1 | ||
![]() | 8 | 4 | 50% | |
| Второй дивизион Кубок дебютанта | 25 МАЯ 2019 / 18:10 | 1 | ||
| Второй дивизион Кубок дебютанта | 18 МАЯ 2019 / 20:45 | 1 | ||
| Второй дивизион Кубок дебютанта | 11 МАЯ 2019 / 18:40 | 1 | ||
| Второй дивизион Группа В | 28 АПР. 2019 / 17:40 | 1 | ||
| Второй дивизион Группа В | 20 АПР. 2019 / 19:45 | 1 | ||
| Второй дивизион Группа В | 14 АПР. 2019 / 17:40 | 1 | ||
| Второй дивизион Группа В | 07 АПР. 2019 / 17:40 | 1 | ||
| Второй дивизион Группа В | 30 МАР. 2019 / 19:45 | 1 | ||
| Второй дивизион Группа В | 23 МАР. 2019 / 20:45 | 1 | ||
| Второй дивизион Группа В | 17 МАР. 2019 / 17:40 | 1 | ||

