Таблицы турнира
Результаты
19 августа, понедельник | |||
20:00 | Северная верфь-2 | 1 : 7 | Чебер |
21:00 | АП СПб | 1 : 2 | Каспи-Ланкон |
12 августа, понедельник | |||
20:00 | Каспи-Ланкон | 6 : 1 | Чебер |
21:00 | АП СПб | 5 : 0 | Северная верфь-2 |
7 августа, среда | |||
20:00 | SRT-2 | 1 : 5 | Северная верфь-2 |
21:00 | АП СПб | 8 : 3 | Covxoz |
5 августа, понедельник | |||
20:00 | Каспи-Ланкон | 8 : 1 | МагнаПак |
21:00 | Чебер | 10 : 6 | МФМ-Пульсар |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Смирнов | 5 | 3 | |
АП СПб | |||
Юрий Крашенинников | 5 | 3 | |
Чебер | |||
Даниил Радлевич | 4 | 2 | |
Северная верфь-2 | |||
Сергей Глазюков | 4 | 2 | |
Чебер | |||
Бахруз Джалалов | 4 | 3 | |
Каспи-Ланкон |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Агафонов | 4 | 3 | |
Чебер | |||
Юрий Галеев | 3 | 2 | |
Чебер | |||
Самир Байрамов | 3 | 2 | |
Каспи-Ланкон | |||
Юрий Беликов | 3 | 3 | |
АП СПб | |||
Иван Алексеев | 2 | 1 | |
МФМ-Пульсар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Заур Алиев | 0 | 1 | |
Северная верфь-2 | |||
Вадим Багринец | 1 | 0 | |
Чебер | |||
Зия Даудов | 1 | 0 | |
Северная верфь-2 | |||
Сергей Елецкий | 1 | 0 | |
АП СПб | |||
Константин Гнеушев | 1 | 0 | |
АП СПб |