Тревис и ВВК - Смена-76 - 6:9, Спортинг-лига. Сезон 2020/21, Спортинг. Футбольные турниры. Официальный сайт
Тревис и ВВК - Смена-76 - 6:9




























































































# | Команда | И | О | |
1 | Рубеж | 10 | 21 | |
2 | Vлаvаше | 10 | 19 | |
3 | Аталанта-Перспектива-2 | 10 | 18 | |
4 | Ракурс | 9 | 17 | |
5 | WebMAX | 9 | 16 | |
6 | МеталлГарант | 10 | 16 | |
7 | МагнаПак | 10 | 15 | |
8 | СтройБизнесРесурс-2 | 9 | 11 | |
9 | Omega | 10 | 10 | |
10 | Победа | 9 | 9 | |
11 | Кирпич СПб | 9 | 6 | |
12 | 47 в игре | 9 | 5 |
23 января, суббота | |||
17:40 | Аталанта-Перспектива-2 | 7 : 2 | МагнаПак |
18:45 | Omega | 0 : 1 | МеталлГарант |
19:50 | Vлаvаше | 9 : 1 | Рубеж |
17 января, воскресенье | |||
17:40 | Кирпич СПб | 2 : 4 | МеталлГарант |
17:40 | Ракурс | 8 : 2 | WebMAX |
16 января, суббота | |||
17:40 | Рубеж | 5 : 4 | Omega |
18:45 | Vлаvаше | 6 : 4 | 47 в игре |
18:45 | СтройБизнесРесурс-2 | 7 : 3 | Аталанта-Перспектива-2 |
19:50 | Победа | 4 : 6 | МагнаПак |
27 декабря 2020, воскресенье | |||
18:45 | Vлаvаше | 2 : 2 | Победа |
24 января, воскресенье | |||
17:40 | Ракурс | - : - | Победа |
17:40 | WebMAX | - : - | 47 в игре |
18:45 | СтройБизнесРесурс-2 | - : - | Кирпич СПб |
(не задано) | |||
- | Vлаvаше | - : - | СтройБизнесРесурс-2 |
- | Ракурс | - : - | Рубеж |
- | WebMAX | - : - | Кирпич СПб |
- | Аталанта-Перспектива-2 | - : - | Победа |
- | Omega | - : - | 47 в игре |
- | МеталлГарант | - : - | МагнаПак |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Реуцков | 11 | 9 |
Vлаvаше | |||
![]() |
Сергей Капишников | 10 | 6 |
Ракурс | |||
![]() |
Михаил Морозов | 10 | 6 |
СтройБизнесРесурс-2 | |||
![]() |
Иван Тараканов | 9 | 4 |
МеталлГарант | |||
![]() |
Максим Андреев | 9 | 10 |
Аталанта-Перспектива-2 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Юрий Гуляев | 8 | 8 |
Vлаvаше | |||
![]() |
Максим Криницын | 6 | 4 |
МагнаПак | |||
![]() |
Сергей Карпинский | 6 | 7 |
Рубеж | |||
![]() |
Александр Алексеенков | 6 | 7 |
WebMAX | |||
![]() |
Данила Каиров | 6 | 8 |
МагнаПак |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Георгий Хамикоев | 4 | 2 |
Аталанта-Перспектива-2 | |||
![]() |
Павел Путинцев | 3 | 1 |
47 в игре | |||
![]() |
Игорь Иванов | 2 | 1 |
WebMAX | |||
![]() |
Сергей Варганов | 2 | 1 |
Победа | |||
![]() |
Алексей Малюков | 2 | 1 |
Аталанта-Перспектива-2 |