Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Импульс | 7 | 19 | |
2 | Пальмира | 7 | 15 | |
3 | АП СПб | 7 | 13 | |
4 | GalfDesign | 7 | 11 | |
5 | ТГК-1 | 7 | 7 | |
6 | Банк Россия | 7 | 6 | |
7 | Охта | 7 | 5 | |
8 | Hyundai Glovis | 7 | 1 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
19:45 | ТГК-1 | 2 : 3 | АП СПб |
9 ноября, суббота | |||
19:45 | Охта | 3 : 3 | АП СПб |
3 ноября, воскресенье | |||
20:50 | АП СПб | 19 : 0 | Hyundai Glovis |
27 октября, воскресенье | |||
19:45 | АП СПб | 9 : 8 | GalfDesign |
20 октября, воскресенье | |||
20:50 | Банк Россия | 3 : 5 | АП СПб |
12 октября, суббота | |||
17:40 | АП СПб | 3 : 6 | Импульс |
6 октября, воскресенье | |||
17:40 | АП СПб | 3 : 5 | Пальмира |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Смирнов | 16 | 7 | |
АП СПб | |||
Юрий Беликов | 6 | 5 | |
АП СПб | |||
Илья Захаров | 4 | 3 | |
АП СПб | |||
Дмитрий Букштан | 3 | 1 | |
АП СПб | |||
Илья Осипов | 3 | 2 | |
АП СПб |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Юрий Беликов | 9 | 5 | |
АП СПб | |||
Илья Осипов | 6 | 2 | |
АП СПб | |||
Никита Смирнов | 4 | 7 | |
АП СПб | |||
Николай Васильев | 3 | 2 | |
АП СПб | |||
Дмитрий Букштан | 2 | 1 | |
АП СПб |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Константин Гнеушев | 2 | 0 | |
АП СПб | |||
Илья Осипов | 1 | 0 | |
АП СПб | |||
Дмитрий Мишенин | 1 | 0 | |
АП СПб | |||
Кирилл Сухоруков | 1 | 0 | |
АП СПб | |||
Сергей Елецкий | 1 | 0 | |
АП СПб |