
24
игрока в заявке
34.04
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Бабак Дмитрий | 08.09.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Барбаков Илья | 18.04.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Воробьев Матвей | 17.08.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Вяткин Кирилл | 27.09.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Гердт Владимир | 12.10.1979, 47 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гущин Алексей | 27.09.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Иванов Евгений | 05.04.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Керимов Руслан | 02.07.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Крединс Александр | 01.02.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Кутузов Игорь | 28.08.1987, 39 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Лысенко Александр | 20.10.1984, 41 год | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мелех Дмитрий | 01.06.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пащенко Андрей | 05.02.1995, 31 год | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Петровичев Евгений | 24.04.1985, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рой Дмитрий | 21.01.1997, 29 лет | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рягузов Михаил | 24.04.1985, 41 год | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Савченков Сергей | 05.09.1992, 34 года | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Сверчков Дмитрий | 07.06.1999, 27 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сидоренко Виталий | 08.05.1995, 31 год | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Суслов Артем | 19.07.1990, 36 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чангян Вараздат | 25.10.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Чаусов Артем | 25.09.1988, 38 лет | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шафранский Кирилл | 15.11.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шеметов Никита (к) | 18.12.1988, 37 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


